Thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trên cơ sở đăng ký của các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 6/2024 như sau:
1. Lịch tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe
- Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô: 07 kỳ (khoảng 2.500 học viên).
- Thi phục hồi giấy phép lái xe ô tô: 04 kỳ (khoảng 320 học viên).
- Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô: 18 kỳ (2.520 học viên).
2. Tổ chức thực hiện
Để các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe được tổ chức nhanh gọn, thuận tiện, khách quan, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật; phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên yêu cầu:
- Các cơ sở đào tạo tổ chức ôn, luyện; phổ biến, quán triệt quy chế, quy trình, quy định của kỳ sát hạch cho học viên.
- Các trung tâm sát hạch lái xe chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho kỳ sát hạch.
STT | Cơ sở đào tạo | Hạng GPLX | Số lượng học viên | Ngày sát hạch | Địa điểm | |
Chính khóa | Thi lại | |||||
1 | Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam | B11, B1, B2, C,D,E | 07/06/2024 | Trung tâm sát hạch loại 1 – Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc Trường Cao đẳng Than– Khoáng sản Việt Nam | ||
Trung tâm GDNN lái xe Thịnh Đức | D | |||||
Tổng | 350 | |||||
2 | Trung tâm GDNN lái xe Thịnh Đức | B11, B1, B2, C | 10/06/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I | ||
Tổng | 350 | |||||
3 | Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam | B11, B1, B2, C, D, E | 14/06/2024 | Trung tâm sát hạch loại 1 – Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc Trường Cao đẳng Than– Khoáng sản Việt Nam | ||
Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT Thái Nguyên – Trường Đại học Công nghệ GTVT | B11, B1, B2, C | |||||
Trung tâm GDNN lái xe Thịnh Đức | D | |||||
Trường Trung cấp nghề Thái Hà | D, E, FC | |||||
Tổng | 350 | |||||
4 | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | B11, B1, B2, C | 18/06/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I | ||
Tổng | 350 | |||||
5 | Trường Trung cấp nghề Thái Hà | B11, B1, B2, C | 21/06/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà | ||
Tổng | 350 | |||||
6 | Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam | B11, B1, B2, C | 25/06/2024 | Trung tâm sát hạch loại 2 – Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc Trường Cao đẳng ThanKhoáng sản Việt Nam | ||
TT đào tạo & sát hạch – Trường trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên | B11, B1, B2, C | |||||
Tổng | 350 | |||||
7 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | B11, B1, B2, C | 28/06/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I | ||
Tổng | 350 |
Trên cơ sở đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe của các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2024 như sau:
1. Lịch tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe
- Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô: 08 kỳ (khoảng 3541 học viên).
- Thi phục hồi giấy phép lái xe ô tô: 03 kỳ (khoảng 300 học viên). – Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô: 20 kỳ (2800 học viên).
TT | Tên CSĐT | Khóa | Số Lượng | Ngày khai giảng | Ngày tốt nghiệp | Ngày sát hạch | Địa điểm | Ghi chú |
1 | Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam | 19002K23B11010 | 34 | 18/07/2023 | 17/10/2023 | 10/05/2024 | TTSH LX Loại 1Phân hiệu đào tạo
Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than- KS VN |
|
19002K23B2009 | 45 | 18/08/2023 | 06/12/2023 | |||||
19002K23B2010 | 20 | 12/09/2023 | 02/01/2024 | |||||
19002K23D005 | 10 | 03/10/2023 | 08/12/2023 | |||||
19002K23E004 | 10 | 03/11/2023 | 09/01/2024 | |||||
Thi ghép | 100 | |||||||
TT đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT | 19001K24B11001 | 55 | 22/12/2023 | 27/03/2024 | ||||
19001K24B2002 | 70 | 22/10/2023 | 28/03/2024 | |||||
Thi ghép | 75 | |||||||
Trung tâm GDNN lái xe ThịnhĐức | 19008K23D007 | 20 | 20/11/2023 | 30/01/2024 | ||||
Thi ghép | 15 | |||||||
Trường Trung cấp nghề TháiHà | 19007K24D001 | 08 | 05/01/2024 | 29/02/2024 | ||||
19007K24D002 | 08 | 05/01/2024 | 19/02/2024 | |||||
19007K24D003 | 07 | 05/01/2024 | 29/02/2024 | |||||
19007K24E001 | 10 | 05/01/2024 | 29/02/2024 | |||||
19007K24E002 | 10 | 05/01/2024 | 29/02/2024 | |||||
Thi ghép | 30 | |||||||
2 | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | 19004K23B11007 | 34 | 10/11/2023 | 30/01/2024 | 12/05/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I | |
19004K24B11001 | 33 | 02/01/2024 | 02/04/2024 | |||||
19004K23B2009 | 72 | 23/10/2023 | 30/01/2024 | |||||
19004K23B2010 | 20 | 10/11/2023 | 02/04/2024 | |||||
19004K23C007 | 80 | 01/08/2023 | 25/12/2023 | |||||
19004K23C008 | 16 | 08/08/2032 | 30/01/2024 | |||||
19004K23C009 | 31 | 23/10/2023 | 15/04/2024 | |||||
19004K23B2011 | 64 | 15/12/2023 | 02/04/2024 | |||||
19004K23C011 | 02 | 10/11/2023 | 25/12/2023 | |||||
Trường Cao đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc phòng | 19003K24B11001 | 05 | 05/01/2024 | 25/03/2024 | ||||
19003K24B2001 | 10 | 05/01/2024 | 13/04/2024 | |||||
Thi ghép | 05 | |||||||
3 | Trường Cao đẳng Than – khoáng sản Việt Nam | K23B1002-CK | 54 | 01/10/2023 | 17/01/2024 | 14/05/2024 | TTSH LX Loại 2Phân hiệu đào tạo
Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than- KS VN |
|
K23B2011 | 70 | 15/09/2023 | 05/01/2024 | |||||
K23C006 | 16 | 28/08/2023 | 01/03/2024 | |||||
Thi ghép | 200 | |||||||
4 |
Trường Trung cấp nghề Thái Hà | 19007K23B1002 | 39 | 04/09/2023 | 21/12/2023 |
17/05/2024 |
Trung tâm sát hạch lái xe TháiHà | |
19007K23B2004 | 33 | 12/09/2023 | 21/12/2023 | |||||
19007K23C010 | 07 | 04/12/2023 | 12/01/2024 | |||||
19007K23B11007 | 37 | 06/10/2023 | 12/01/2024 | |||||
19007K23C003 | 67 | 04/09/2023 | 23/01/2024 | |||||
19007K23B11008 | 28 | 07/11/2023 | 23/01/2024 | |||||
19007K23B1003 | 33 | 27/10/2023 | 23/01/2024 | |||||
19007K23B2005 | 38 | 06/10/2023 | 26/01/2024 | |||||
19007K23B2006 | 29 | 06/10/2023 | 26/01/2024 | |||||
19007K24C001 | 02 | 05/01/2024 | 19/02/2024 | |||||
Thi ghép | 300 | |||||||
5 | Trung tâm GDNN lái xe ThịnhĐức | 19008K23B11007 | 25 | 07/11/2023 | 23/01/2024 | 21/05/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I | |
19008K23B2005 | 125 | 20/10/2023 | 23/01/2024 | |||||
19008K23C001 | 56 | 27/10/2023 | ||||||
Thi ghép | 194 | |||||||
6 | Trung tâm Đào tạo & sát hạch –Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh TN | 19005K23B11007 | 16 | 30/10/2023 | 16/01/2024 | 24/05/2024 | TTSH LX Loại 2Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng
Than- KS VN |
|
19005K23B2007 | 43 | 10/11/2023 | 18/02/2024 | |||||
19005K23C003 | 11 | 03/10/2023 | 20/02/2024 | |||||
19005K23C005 | 32 | 15/11/2023 | 03/04/2024 | |||||
19005K23C006 | 04 | 15/11/2023 | 03/04/2024 | |||||
19005K23B11009 | 09 | 15/12/2023 | 01/03/2024 | |||||
19005K23B11008 | 10 | 15/12/2023 | 01/03/2024 | |||||
19005K23B2008 | 40 | 15/12/2023 | 01/03/2024 | |||||
19005K24B1101 | 20 | 15/01/2024 | 07/03/2024 | |||||
19005K24B2001 | 45 | 15/01/2024 | 01/04/2024 | |||||
19005K24B2002 | 10 | 26/01/2024 | 12/04/2024 | |||||
Thi ghép | 50 | |||||||
Trung tâm Đào tạo & sát hạch –Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức | 19006K23B2005 | 27 | 31/12/2023 | 14/04/2024 | ||||
Thi ghép | 43 | |||||||
7 | Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam | K23B11012 | 30 | 18/08/2023 | 16/11/2023 | 27/05/2024 | TTSH LX Loại 1Phân hiệu đào tạo
Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than- KS VN |
|
K23D007 | 10 | 12/12/2023 | 26/02/2024 | |||||
K23D006 | 10 | 06/11/2023 | 12/01/2024 | |||||
K23E005 | 10 | 03/11/2023 | 09/01/2024 | |||||
Thi ghép | 100 | |||||||
Trường Trung cấp nghề TháiHà | 19007K24E003 | 09 | 05/02/2024 | 01/04/2024 | ||||
19007K24D004 | 30 | 15/03/2024 | 07/05/2024 | |||||
19007K24D005 | 07 | 15/03/2024 | 07/05/2024 | |||||
Thi ghép | 30 | |||||||
Trung tâm GDNN lái xe ThịnhĐức | 19008K23D010 | 10 | 15/12/2023 | 30/01/2024 | ||||
19008K24D001 | 10 | 08/01/2024 | 10/03/2024 | |||||
19008K24D001 | 06 | 08/01/2024 | 10/03/2024 | |||||
Thi ghép | 25 | |||||||
TT đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT | 19001K24B1101 | 55 | 22/12/2023 | 27/03/2024 | ||||
19001K23B2002 | 70 | 22/10/2023 | 28/03/2024 | |||||
Thi ghép | 75 | |||||||
8 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | K23B2009 | 63 | 22/08/2023 | 10/12/2023 | 30/05/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I | |
K23B2010 | 29 | 14/09/2023 | 07/01/2024 | |||||
K23B2011 | 45 | 22/09/2023 | 23/01/2024 | |||||
K23B11.012 | 36 | 14/09/2023 | 10/12/2023 | |||||
K23B11.013 | 60 | 25/09/2023 | 16/12/2023 | |||||
K23B2013 | 100 | 20/10/2023 | 03/02/2024 | |||||
K23B11.014 | 32 | 22/10/2023 | 07/01/2024 | |||||
K23B2009 | 63 | 22/08/2023 | 10/12/2023 | |||||
K23B2010 | 29 | 14/09/2023 | 07/01/2024 | |||||
Chính khoá | 2314 | |||||||
Dự kiến dự khoá | 1227 | |||||||
Tổng số | 3541 |
PHỤ LỤC 1 LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ THÁNG 04/2024
TT | Tên CSĐT | Khóa | Số Lượng | Ngày khai giảng | Ngày tốt nghiệp | Ngày sát hạch | Địa điểm |
1 | Trường Cao đẳngThan – khoáng sản Việt Nam | 19002K23B11011 | 50 | 15/08/2023 | 15/04/2024 | 04/05/2024 | TTSH LX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than – KS VN |
Thi ghép | 150 | ||||||
2 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | 19012K23B1110 | 76 | 01/08/2023 | 21/04/2024 | 05/05/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I |
19012K23B1111 | 15 | 28/08/2023 | 13/04/2024 | ||||
19012K23B2006 | 43 | 03/07/2023 | 14/04/2024 | ||||
19012K23B2008 | 170 | 11/08/2023 | 17/04/2024 | ||||
19012K23B2005 | 50 | 24/06/2023 | 07/04/2024 | ||||
19012K23B1106 | 15 | 24/06/2023 | 07/04/2024 | ||||
19012K23B1107 | 33 | 27/07/2023 | 13/04/2024 | ||||
19012K23B1109 | 27 | 27/07/2023 | 13/04/2024 | ||||
3 | Trường Trung cấp nghề Thái Hà | 19007K22B2020 | 106 | 13/09/2024 | 09/01/2023 | 08/05/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà |
19007K22B1112 | 43 | 24/08/2024 | 19/12/2024 | ||||
19007K22B1113 | 33 | 04/10/2024 | 07/01/2023 | ||||
4 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức | 19008K23B2003 | 125 | 05/08/2023 | 10/04/2024 | 12/05/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I |
19008K23B2004 | 90 | 23/08/2023 | 24/04/2024 | ||||
19008K23B1105 | 25 | 10/09/2023 | 25/04/2024 | ||||
5 | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | 19004K23B2007 | 80 | 15/08/2023 | 17/04/2024 | ||
6 | Trường Trung cấp nghề Thái Hà | 19007K22B1114 | 33 | 05/11/2024 | 07/02/2023 | 15/05/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà |
19007K22B1115 | 40 | 25/11/2024 | 18/02/2023 | ||||
19007K23B2002 | 150 | 07/03/2023 | 21/04/2024 | ||||
19007K23B105 | 50 | 02/08/2023 | 21/04/2024 | ||||
7 | TT Đào tạo & Sát hạch – Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên | 19005K23B1105 | 15 | 28/08/2023 | 27/04/2024 | 19/05/2024 | TTSH LX Loại 2 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trườngCao đẳng Than- KS VN |
19005K23B2005 | 25 | 30/08/2023 | 27/04/2024 | ||||
19005K23C001 | 30 | 22/07/2023 | 11/05/2024 | ||||
19005K23B1106 | 15 | 22/09/2023 | 11/05/2024 | ||||
19005K23C004NH | 02 | 30/04/2024 | 11/05/2024 | ||||
8 | Trường Cao đẳngCông nghiệp Việt Đức | 19006K23B2003 | 45 | 26/08/2023 | 30/04/2024 | ||
9 | Trường Cao đẳngThan – khoáng sản Việt Nam | 19002K23C003 | 10 | 31/05/2023 | 07/05/2024 | ||
10 | Trường Cao đẳngThan – khoáng sảnViệt Nam | 19002K23B1107 | 50 | 10/06/2023 | 08/09/2023 | 22/05/2024 | TTSH LX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trườngCao đẳng Than – KS VN |
19002K23B1108 | 35 | 14/06/2023 | 14/09/2023 | ||||
19002K23B2007 | 40 | 26/06/2023 | 16/04/2024 | ||||
19002K23B2008 | 50 | 01/07/2023 | 24/04/2024 | ||||
19002K23D004 | 10 | 05/09/2023 | 10/04/2024 | ||||
19002K23E003 | 10 | 05/09/2023 | 10/04/2024 | ||||
19002K23B1109 | 40 | 26/06/2023 | 24/09/2023 | ||||
19002K23B2009 | 45 | 18/08/2023 | 06/05/2024 | ||||
6 | Trường Trung cấp nghề Thái Hà | 19007K22B1114 | 33 | 05/11/2024 | 07/02/2023 | 15/05/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà |
19007K22B1115 | 40 | 25/11/2024 | 18/02/2023 | ||||
19007K23B2002 | 150 | 07/03/2023 | 21/04/2024 | ||||
19007K23B105 | 50 | 02/08/2023 | 21/04/2024 | ||||
7 | TT Đào tạo & Sát hạch – Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên | 19005K23B1105 | 15 | 28/08/2023 | 27/04/2024 | 19/05/2024 | TTSH LX Loại 2 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trườngCao đẳng Than- KS VN |
19005K23B2005 | 25 | 30/08/2023 | 27/04/2024 | ||||
19005K23C001 | 30 | 22/07/2023 | 11/05/2024 | ||||
19005K23B1106 | 15 | 22/09/2023 | 11/05/2024 | ||||
19005K23C004NH | 02 | 30/04/2024 | 11/05/2024 | ||||
8 | Trường Cao đẳngCông nghiệp Việt Đức | 19006K23B2003 | 45 | 26/08/2023 | 30/04/2024 | ||
9 | Trường Cao đẳngThan – khoáng sản Việt Nam | 19002K23C003 | 10 | 31/05/2023 | 07/05/2024 | ||
10 | Trường Cao đẳngThan – khoáng sảnViệt Nam | 19002K23B1107 | 50 | 10/06/2023 | 08/09/2023 | 22/05/2024 | TTSH LX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trườngCao đẳng Than – KS VN |
19002K23B1108 | 35 | 14/06/2023 | 14/09/2023 | ||||
19002K23B2007 | 40 | 26/06/2023 | 16/04/2024 | ||||
19002K23B2008 | 50 | 01/07/2023 | 24/04/2024 | ||||
19002K23D004 | 10 | 05/09/2023 | 10/04/2024 | ||||
19002K23E003 | 10 | 05/09/2023 | 10/04/2024 | ||||
19002K23B1109 | 40 | 26/06/2023 | 24/09/2023 | ||||
19002K23B2009 | 45 | 18/08/2023 | 06/05/2024 | ||||
11 | TT Bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT | 19001K22B1107 | 33 | 08/10/2024 | 25/12/2024 | ||
19001K22B1108 | 40 | 29/11/2024 | 24/0d2/2023 | ||||
19001K22B1109 | 1 | 02/12/2024 | 24/02/2023 | ||||
19001K22B1110 | 20 | 23/12/2024 | 16/03/2023 | ||||
12 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức | 19008K23D006 | 20 | 22/04/2024 | 25/04/2024 | ||
13 | Trường Trung cấpnghề Thái Hà | 19007K23FC007 | 08 | 31/04/2024 | 13/05/2024 | ||
19007K23FC007 | 08 | 31/04/2024 | 13/05/2024 | ||||
Chính khoá | 1965 | ||||||
Dự kiến dự khoá | 2995 | ||||||
Tổng số | 4960 |
Lịch xe máy
TT | Tên CSĐT | Số Lượng | Ngày sát hạch | Địa điểm | Ghi chú |
1 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 01/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Trung Cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
2 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 02/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Trung Cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
3 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 03/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Trung Cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
4 | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | Sáng 140 | 07/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | |
Chiều 140 | |||||
5 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 07/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Trung Cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
6 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức | 140 | Sáng 11/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức | |
7 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức | 140 | Chiều 11/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức | |
8 | Trường Cao đẳng nghề Số I – Bộ Quốc phòng | Sáng 140 | 12/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Cao đẳng nghềSố I – Bộ Quốc phòng | |
Chiều 140 | |||||
9 | Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ GTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT | Sáng 140 | 14/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Đại học Công nghệ giao thông vận tải | |
Chiều 140 | |||||
10 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 14/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Trung Cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
11 | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | Sáng 140 | 18/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | |
Chiều 140 | |||||
12 | Trung tâm Đào tạo & sát hạch – Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh TN | Sáng 140 | 21/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Đại học Công nghệ giao thông vận tải | |
Chiều 140 | |||||
13 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 21/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
14 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 24/05/2024 | TTSH LX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
Tổng số | 3640 |
LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ THÁNG 04/2024
Ban hành kèm theo Công văn số: /SGTVT-QLVTPT&NL của Sở GTVT Thái Nguyên
TT | Tên cơ sở đào tạo | Khóa | Số Lượng | Ngày khai giảng | Ngày tốt nghiệp | Ngày sát hạch | Địa điểm | Ghi chú |
1 | Trường Trung cấp nghề Thái Hà | 19007K23NHC005 | 06 | 05/08/2023 | 23/09/2023 | 03/04/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà | |
19007K23B11002 | 46 | 22/02/2023 | 28/09/2023 | |||||
19007K23B2001 | 134 | 07/02/2023 | 28/09//2023 | |||||
2 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | 19012K23B11003 | 10 | 10/03/2023 | 28/08/2023 | 07/04/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I | |
19012K23B11004 | 45 | 05/06/2023 | 28/08/2023 | |||||
19012K23B2006 | 45 | 03/07/2023 | 14/04/2024 | |||||
3 | Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam | 19002K22B2035 | 80 | 20/12/2024 | 16/05/2023 | 10/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam | |
19002K22B2037 | 39 | 30/12/2024 | 09/06/2023 | |||||
19002K23B2001 | 72 | 02/02/2023 | 09/06/2023 | |||||
19002K22B11032 | 32 | 30/12/2024 | 09/05/2023 | |||||
19002K23B11002 | 20 | 11/02/2023 | 09/06/2023 | |||||
19002K23D002 | 10 | 26/06/2023 | 14/09/2023 | |||||
19002K23E002 | 10 | 26/06/2023 | 14/09/2023 | |||||
4 | TT Đào tạo BDNVGTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT | 19001K23B11001 | 40 | 10/08/2023 | 27/04/2024 | |||
5 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức | 19008K23B11003 | 25 | 11/07/2023 | 26/09/2023 | 14/04/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I | |
19008K23B11004 | 25 | 04/08/2023 | 24/04/2024 | |||||
19008K22C012 | 27 | 22/12/2024 | 24/04/2024 | |||||
6 | Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam | 19002K23B1001 | 46 | 28/06/2023 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 2 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam | |
19002K23B2005 | 60 | 31/05/2023 | 26/09/2023 | |||||
7 | Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên | 19005K23B2004 | 49 | 22/07/2023 | 30/04/2024 | |||
8 | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | 19004K23C005 | 70 | 15/05/2023 | 13/04/2024 | 21/04/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I | |
19004K23B1105 | 29 | 27/07/2023 | 13/04/2024 | |||||
19004K23B2005 | 32 | 27/07/2023 | 31/04/2024 | |||||
19004K23B2006 | 52 | 27/07/2023 | 31/04/2024 | |||||
9 | Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam | 19002K23B11004 | 25 | 28/06/2023 | 06/07/2023 | 24/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 1 Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc trường Cao đẳng Than-Khoáng sản Việt Nam | |
19002K23B11005 | 35 | 08/03/2023 | 20/06/2023 | |||||
19002K23B2004 | 85 | 10/03/2023 | 06/07/2023 | |||||
19002K23B2002 | 49 | 22/02/2023 | 19/07/2023 | |||||
19002K23B2006 | 40 | 10/06/2023 | 03/04/2024 | |||||
19002K23C001 | 25 | 02/02/2023 | 02/08/2023 | |||||
19002K23D003 | 10 | 28/07/2023 | 03/04/2024 | |||||
10 | Trường Trung cấp nghề Thái Hà | 19007K23FC005 | 08 | 19/09/2023 | 30/04/2024 | |||
19007K23FC006 | 08 | 19/09/2023 | 30/04/2024 | |||||
11 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức | 19008K23D005 | 10 | 15/09/2023 | 05/04/2024 | |||
12 | Trường Trung cấp nghề Thái Hà | 19007K23B1104 | 50 | 22/06/2023 | 09/04/2024 | 28/04/2024 | Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà |
LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ THÁNG 04/2024
Ban hành kèm theo Công văn số: /SGTVT-QLVTPT&NLcủa Sở GTVT Thái Nguyên
TT | Tên CSĐT | Số Lượng | Ngày sát hạch | Địa điểm | Ghi chú |
1 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 01/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
2 | Trường Cao đẳng nghề Số I – Bộ Quốc phòng | Sáng 140 | 02/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Cao đẳngnghề Số I – Bộ Quốc phòng Số I – Bộ Quốc phòng | |
Chiều 140 | |||||
3 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 06/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 thuộc Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
4 | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | Sáng 140 | 09/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | |
Chiều 140 | |||||
5 | TT đào tạo bồi dưỡng NVGTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT | Sáng 140 | 13/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | |
Chiều 140 | |||||
6 | Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | Sáng 140 | 14/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên | |
Chiều 140 | |||||
7 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 15/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
8 | Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên | Sáng 140 | 16/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | |
Chiều 140 |
9 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 20/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
10 | Trường Cao đẳng Công nghiệp ViệtĐức | Sáng 140 | 23/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức | |
11 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xeThịnh Đức | Chiều 140 | 23/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thịnh Đức | |
12 | Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | Sáng 140 | 27/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ | |
Chiều 140 | |||||
13 | TT đào tạo bồi dưỡng NVGTVT – Trường Đại học Công nghệ GTVT | Sáng 140 | 30/04/2024 | Trung tâm SHLX Loại 3 – Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải |
Tháng 9
TT | Tên CSĐT | Khóa | Số Lượng | Ngày khai giảng | Ngày tốt nghiệp | Ngày sát hạch | Địa điểm | Ghi chú |
1 | Trường Trung cấp nghề Thái Hà | 19007K22B2026 | 107 | 30/12/2024 | 28/07/2023 | 08/09/2023 | Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà | +QH |
19007K22C020 | 35 | 20/12/2024 | 28/07/2023 | |||||
