KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ THÁNG 6 NĂM 2024
Số TT |
Cơ sở đào tạo |
Địa điểm sát hạch | Dự kiến Số lượng thí sinh | Sát hạch ngày |
||||||
HạngB11 | HạngB11SS | HạngB2 | HạngC | HạngD,E | HạngFC | ∑ | ||||
1 | Trường TC Âu Lạc | Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 0 | 0 | TL | 01/06/2024 | ||||
2 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | TL | 04/06/2024 | ||||||
3 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 0 | 0 | TL | 08/06/2024 | ||||
Trung tâm GDNN- ĐT&SHLX Bắc Ninh |
Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 80 | 50 | 130 | ||||||
4 | Trung tâm DN&SHLX Đông Đô |
Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 100 | 150 | 96 | 40 | 16 | 402 | 10/06/2024 | |
5 | Trường TC Âu Lạc | Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 200 | 100 | 72 | 24 | 396 | 12/06/2024 | ||
6 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 100 | 400 | 500 | 17/06/2024 | ||||
7 | Trường TC Âu Lạc | Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 100 | 100 | 72 | 272 | 19/06/2024 | |||
8 | Trường TC Thuận Thành | Trung tâm học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | 200 | 0 | 48 | 248 | 20/06/2024 | |||
9 | Trung tâm DN&SHLX Đông Đô |
Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 200 | 150 | 40 | 32 | 422 | 21/06/2024 | ||
Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 20 | 20 | |||||||
Trường TC Âu Lạc | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 40 | 40 | |||||||
10 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 220 | 190 | 64 | 474 | 22/06/2024 | |||
Trung tâm GDNN- ĐT&SHLX Bắc Ninh |
Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | TL | ||||||||
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 135 | 135 | |||||||
11 | Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA | Trung tâm học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | 0 | 150 | 150 | 25/06/2024 | ||||
12 | Trường TC Âu Lạc | Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 100 | 100 | 200 | 26/06/2024 | ||||
13 | Trung tâm DN&SHLX Đông Đô |
Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 200 | 150 | 0 | 40 | 16 | 406 | 17/05/2024 | |
14 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 100 | 325 | 48 | 473 | 29/06/2024 |
Lịch thi xe máy Bắc Ninh tháng 6 năm 2024
Số TT | Cơ sở đào tạo | Hạng GPLX | Dự kiến số lượng thí sinh |
Ngày sát hạch |
1 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 01/06/2024 |
2 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 02/06/2024 |
3 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 09/06/2024 |
4 | Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh | A1 | 300 | 09/06/2024 |
5 | Trường Trung cấp Thuận Thành | A1 | 350 | 09/06/2024 |
6 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350/50 | 15/06/2024 |
7 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 16/06/2024 |
8 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 300 | 16/06/2024 |
9 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 22/06/2024 |
10 | Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô | A1/A2 | 300/50 | 23/06/2024 |
11 | Trường Trung cấp Thuận Thành | A1 | 350 | 23/06/2024 |
12 | Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA | A1 | 100 | 23/06/2024 |
13 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 300 | 23/06/2024 |
14 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350/50 | 29/06/2024 |
15 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 30/06/2024 |
16 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà | A1/A2 | 300/20 | 30/06/2024 |
17 | Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh | A1 | 300 | 30/06/2024 |
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ THÁNG 5 NĂM 2024
Lịch thi bằng lái xe ô tô
SốTT | Cơ sở đào tạo | Địa điểm sát hạch | Dự kiến Số lượng thí sinh | Sát hạchngày | ||||||
Hạng
B11 |
HạngB11SS | HạngB2 | Hạng
C |
HạngD,E | HạngFC | ∑ | ||||
1 | Trường TC Âu Lạc | Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 0 | 100 | 100 | 03/05/2024 | ||||
2 | Trung tâmDN&SHLX Đông Đô,Trung tâm Dạy nghề và ĐTLX -T07 | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 150 | 150 | 48 | 61 | 16 | 425 | 04/05/2024 | |
3 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | TL | 07/05/2024 | ||||||
4 | Trung tâm DN&SHLX Đông Đô | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 0 | 0 | TL | 09/05/2024 | ||||
5 | Trường TC Thuận Thành | Trung tâm học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | TL | 10/05/2024 | ||||||
6 | Trường TC Âu Lạc | Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 200 | 100 | 80 | 380 | 11/05/2024 | |||
7 | Trung tâm GDNN- ĐT&SHLX Bắc Ninh | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 20 | 25 | 45 | 13/05/2024 | ||||
8 | Trường TC Thuận Thành | Trung tâm học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | 190 | 200 | 390 | 16/05/2024 | ||||
9 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 120 | 300 | 40 | 17/05/2024 | ||||
10 | Trung tâmDN&SHLX Đông Đô | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 100 | 200 | 48 | 40 | 32 | 420 | 18/05/2024 | |
Trường TC Âu Lạc | Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 60 | 60 | |||||||
11 | Trường TC Âu Lạc | Trung tâm đào tạo lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 100 | 200 | 300 | 22/05/2024 | ||||
12 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 400 | 290 | 690 | 23/05/2024 | ||||
Trung tâm GDNN- ĐT&SHLX Bắc Ninh | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | TL | ||||||||
13 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm học lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 350 | 100 | 56 | 506 | 29/05/2024 | |||
14 | Trung tâmDN&SHLX Đông Đô | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 200 | 150 | 40 | 16 | 406 | 30/05/2024 | ||
Trung tâm DN&ĐTLX T07-BCA | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 16 | 16 | |||||||
15 | Trường TC Thuận Thành | Trung tâm học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | 150 | 175 | 48 | 373 | 31/05/2024 |
Lịch thi bằng xe máy
Số TT | Cơ sở đào tạo | Hạng GPLX | Dự kiến số lượng thí sinh |
Ngày sát hạch |
1 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 05/05/2024 |
2 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 200 | 05/05/2024 |
3 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350/50 | 11/05/2024 |
4 | Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh | A1 | 300 | 12/05/2024 |
5 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 12/05/2024 |
6 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 300 | 12/05/2024 |
7 | Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô | A1/A2 | 300/50 | 12/05/2024 |
8 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350 | 18/05/2024 |
9 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 300 | 18/05/2024 |
10 | Trường Trung cấp Thuận Thành; Trung tâm Dạy nghề và ĐTLX T07-BCA | A1 | 450 | 19/05/2024 |
11 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 19/05/2024 |
12 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 300 | 19/05/2024 |
13 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà | A1/A2 | 300/50 | 25/05/2024 |
14 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350/50 | 25/05/2024 |
15 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 300 | 26/05/2024 |
16 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 26/05/2024 |
17 | Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh | A1 | 300 | 26/05/2024 |
18 | Trường Trung cấp Âu Lạc | A1/A2 | 300/20 | 26/05/2024 |
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ THÁNG 4 NĂM 2024
Số TT | Cơ sở đào tạo | Địa điểm sát hạch | Dự kiến Số lượng thí sinh | Sát hạch ngày | ||||||
Hạng B11 | Hạng B1ss | Hạng B2 | Hạng C | Hạng D,E | Hạng FC | ∑ | ||||
1 | Trường TC Thuận Thành | Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành | 185 | 36 | 221 | 07/4/2023 | ||||
2 | Trung tâm DN&SHLX Đông Đô | Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô | 100 | 150 | 20 | 16 | 286 | 08/4/2023 | ||
3 | Trường TC Âu Lạc | Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc | 90 | 340 | 24 | 454 | 09/4/2023 | |||
4 | Trung tâm DN&SHLX Đông Đô | Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô | TL | TL | TL | TL | 13/4/2023(Bổ sung) | |||
5 | Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA | Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành | 55 | 55 | 14/4/2023 | |||||
6 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà | 90 | 320 | 64 | 474 | 15/4/2023(Hoãn thi) | |||
7 | Trung tâm DN&SHLX Đông Đô | Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô | 100 | 150 | 20 | 270 | 17/4/2023 | |||
8 | Trường TC Âu Lạc | Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc | TL | TL | TL | TL | 19/4/2023(bổ sung) | |||
9 | Trường TC Thuận Thành | Trung tâm SHLX CGĐB Thuận Thành | 212 | 16 | 228 | 20/4/2023 | ||||
10 | Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh | Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà | 24 | 40 | 64 | 24/4/2023 | ||||
11 | Trung tâm DN&SHLX Đông Đô | Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô | 50 | 200 | 48 | 298 | 26/4/2023 | |||
12 | Trường TC Âu Lạc | Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc | 80 | 80 | 27/4/2023 | |||||
13 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà | 90 | 320 | 64 | 474 | 28/4/2023(Bổ sung) |
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ THÁNG 4 NĂM 2023
Số TT | Cơ sở đào tạo | Hạng GPLX | Dự kiến Số lượng thí sinh | Ngày sát hạch |
1 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | A1 | 300 | 02/4/2023 |
2 | Trường TC Thuận Thành | A1 | 300 | 16/4/2023 |
3 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | A1 | 300 | 16/4/2023(Bổ sung) |
4 | Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà | A1|A2 | 300|50 | 23/4/2023 |
5 | Trung tâm DN&SHLX Đông Đô | A1|A2 | 300|50 | 23/4/2023 |
6 | Trường TC Âu Lạc | A1|A2 | 300|50 | 23/4/2023 |