Tuyến huyện và tương đương | |||||
6 | 31-002 | Trung tâm y tế quận Hồng Bàng | Huyện | Số 34 Kỳ Đồng, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng | |
7 | 31-329 | Phòng khám đa khoa Hải Phòng | Huyện | Số 33 kỳ đồng, Quang trung, Hồng Bàng | |
8 | 31-017 | Bệnh viện Công an thành phố Hải Phòng | Huyện | 322 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | |
9 | 31-003 | Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền | Huyện | Số 21 Lê Lợi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | |
10 | 31-037 | Phòng khám đa khoa 81 Đà Nẵng | Huyện | 81 đường Đà Nẵng – Phường Cầu Tre – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng | |
12 | 31-325 | Phòng khám đa khoa Số 8 Lán Bè | Huyện | Số 8A Lán Bè, Phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng | |
13 | 31-189 | Phòng khám Đa khoa Kỳ Đồng | Huyện | Số 229 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng | |
14 | 31-004 | Trung tâm y tế quận Lê Chân | Huyện | 169 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng | |
15 | 31-020 | Trung tâm y tế quận Hải An | Huyện | Đại Lộ K2, đường Trần Hoàn, tổ dân phố số 7, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) | |
17 | 31-005 | Trung tâm y tế quận Kiến An | Huyện | Số 360 Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng | |
18 | 31-292 | Phòng khám ĐK Hòa Bình | Huyện | Số 8 Hòa Bình, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng | |
19 | 31-012 | Trung tâm y tế quận Đồ Sơn | Huyện | Số 229 đường Lý Thánh Tông, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng | |
20 | 31-305 | Trung tâm Y tế quận Dương kinh | Huyện | Đường Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng | |
21 | 31-306 | Phòng khám ĐK Bình Dân Dương Kinh | Huyện | Km 14 đường Phạm Văn Đồng, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng | |
22 | 31-326 | Phòng khám đa khoa Vạn Phúc | Huyện | Xón Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng | |
23 | 31-006 | Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên | Huyện | Xã Thủy Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
24 | 31-311 | Phòng khám đa khoa Trung Hà | Huyện | Thôn Rúp, Xã Trung Hà, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
25 | 31-157 | Phòng khám Đa khoa Đức Trung | Huyện | Thôn Cống Chu, Xã Kênh Giang, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng | |
26 | 31-007 | TTYT huyện An Dương | Huyện | Tổ dân phố 3, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
27 | 31-330 | Phòng khám đa khoa Tràng An | Huyện | KM 12 Do Nha,xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
28 | 31-333 | Phòng khám quốc tế Quang Thanh | Huyện | Thôn Câu Hạ A, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
29 | 31-008 | Bệnh viện đa khoa huyện An Lão | Huyện | Số 99 Nguyễn Văn Trỗi, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
30 | 31-011 | TTYT huyện Kiến Thụy | Huyện | Khu Thọ Xuân, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | |
31 | 31-010 | Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng | Huyện | Số 130 Phạm Ngọc Đa, khu 8, thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
32 | 31-312 | Phòng khám đa khoa Đông Quy | Huyện | Thôn Đông Quy, Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
33 | 31-009 | Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo | Huyện | Số 154 khu phố Tân Hoà, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
34 | 31-302 | Phòng khám ĐK Nam Cường | Huyện | Số 139 khu phố 3/2 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
35 | 31-321 | Phòng khám đa khoa Bình Dân Vĩnh Bảo | Huyện | Xóm 2, Xã Tam Cường, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
36 | 31-154 | Phòng khám Đa khoa Liên Am | Huyện | Quốc Lộ 37, Xã Liên Am, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
37 | 31-013 | Trung tâm y tế huyện Cát Hải | Huyện | Tổ dân phố 2, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
38 | 31-014 | Bệnh viện đa khoa Đôn Lương | Huyện | Thị Trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
39 | 31-025 | Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ | Huyện | Huyện Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng | |
40 | 31-307 | Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc | Huyện | Số 05 Hồ Xuân Hương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng | |
41 | 31-336 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG – VĨNH BẢO | Huyện | Khu phố Tân Hòa | |
42 | 31-324 | Bệnh viện Quốc tế Green | Huyện | Số 738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng | |
44 | 31-300 | Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức | Huyện | 136 Hoàng Quốc Việt, Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, TP Hải Phòng | |
45 | 31-331 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẢI PHÒNG | Huyện | Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam | |
46 | 31-313 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng | Huyện | Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phong |
Làm giấy khám sức khỏe học lái xe
Giấy khám sức khoẻ a3 học lái xe có mẹo đi khám và làm giấy giá rẻ không phải ai cũng biết .Một trong những cách đó là trọn trung tâm học lái xe tại Hải Phòng có hỗ trợ giấy khám cho mình ,có nghĩa là họ sẽ dẫn mình đi khám tại bệnh viện họ liên kết .Liên kết kiểu này khám sức khỏe rất là rẻ chỉ khoảng 250.000 đồng . vậy là bạn đã tiết kiệm được mấy trăm ngàn rồi .
Còn nếu bạn tự đi khám tại các trung tâm bệnh viện uy tín thì trên 500.000 đồng là chắc chắn .Nếu bạn muốn tìm bệnh viện khám rẻ nhất thì chỉ còn cách lên các hội nhóm học lái xe để đăng cầu cứu thôi .
Giấy khám sức khỏe làm bao nhiêu tiền
Phí làm giấy khám sức khỏe tại các trung tâm y tế cấp huyện, quận tại Hải Phòng trở lên là 300.000 đồng đến 700.000 đồng cũng có