Đề số 7 thi lý thuyết B1
Cấu trúc đề thi thi lý thuyết lái xe ô tô B1 :
- Sẽ có tổng số 30 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ bộ đề 600 câu
- Thời gian làm bài: 20 phút.
- Điểm đạt: 27/30
Hướng dẫn các chức năng của phần mềm thi thử
- Bấm START để bắt đầu đề thi bạn chọn
- Khi làm bài thi ở góc bên phải phía dưới màn hình có hiện thời gian làm bài
- Bạn có thể bấm vào biểu tượng ” 👁 ” này của mỗi câu để xem mẹo và câu trả lời
- Làm xong hãy bấm SUBMIT để xem kết quả
- Kiểm tra các câu trả lời ,cuối bài viết bấm Back to a test để quay lại hoặc bấm vào thi thử ở phần menu trang Sviet để chọn đề khác
- Bạn phải điền thông tin đăng nhập để được xếp hạng và lưu thành tích trên web , bạn cứ điền bừa thông tin cũng được nhá ,không phải xác nhận hay gì đó đâu
Chọn các đề khác
Bấm START để bắt đầu đề thi số 7 bạn vừa chọn
Ranking
# | Name | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | s | Vượt qua bài kiểm tra | 100% | 30 |
2 | My Hanh | Vượt qua bài kiểm tra | 100% | 30 |
3 | thủy đỗ | Vượt qua bài kiểm tra | 100% | 30 |
4 | nguyen manh kien | Vượt qua bài kiểm tra | 96% | 29 |
5 | Pham Ngoc De | Vượt qua bài kiểm tra | 96% | 29 |
6 | Duyên | Vượt qua bài kiểm tra | 96% | 29 |
7 | sony | Vượt qua bài kiểm tra | 96% | 29 |
8 | aaa | Vượt qua bài kiểm tra | 93% | 28 |
9 | quyên | Vượt qua bài kiểm tra | 93% | 28 |
10 | Le Hoa | Vượt qua bài kiểm tra | 90% | 27 |
11 | LÊ VĂN TRUYỀN | Gần đạt | 86% | 26 |
12 | Hân | Gần đạt | 86% | 26 |
13 | Nguyen Thị Kim Cúc | Gần đạt | 86% | 26 |
14 | Bùi Thị Thúy | Gần đạt | 86% | 26 |
15 | a | Gần đạt | 83% | 25 |
16 | nguyễn thị anh | Gần đạt | 70% | 21 |
17 | AAA | Gần đạt | 66% | 20 |
18 | HA | Gần đạt | 56% | 17 |
Comments